| AC電圧: | 220-240V | 定格電力: | 90W |
|---|---|---|---|
| 定格速度: | 1330rpm/4spd | フレームサイズ: | 123mm |
| モータータイプ: | 永久分割コンデンサ | エンクロージャータイプ: | テオ |
| 段階: | 単相 | シャフトの直径: | 12.7mm |
| シャフトの長さ: | 570mm | モーターシェルの長さ: | 94mm |
| 供給頻度: | 50Hz | 現在: | 0.72A |
| ポール: | 4p | IP評価: | 42 |
| コンデンサ: | 5uF/450V | ||
| ハイライト: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50Hz |
| Current | 0.72A |
| Output HP | 90W |
| Rated Speed | 1330RPM/4SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Motor Shell Length | 3.7" / 94mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
コンタクトパーソン: Selena Chai
電話番号: +86-13961191626
ファックス: 86-519-85109398
屋内単位の送風機ファン モーター、fcuファンのコイルの単位の送風機ファン モーター、空気カーテン ファン モーター
SYZ7-7-1400 1500空気容積の倍の入口は先に遠心送風機ファンを曲げた
SYZ9-9-1400 HVACの二重気流の入口を持つ遠心空気調節の送風機ファン、金属の遠心ファン3250m3/H
SYZ10-10 1400RPMの単一フェーズのコンデンサー モーター モデルYDK550-4空気容積4250m3/hが付いている遠心管ファン
1/6HP 120W EC ファン モーター可変速度 - 300~1500 RPM - - BLDC ファン モーター